我院参加中央国家机关2013“公仆杯”网球联谊赛,王伟光、邓纯东、黄芳等喜获佳绩
字号:
小
中
大
2013年3月16日至17日,中央国家机关2013“公仆杯”网球联谊赛在国家奥林匹克体育中心举行。41个部级单位组成70个部、局级竞赛小组参赛。王伟光院长出席开幕式并参加比赛。
我院在这次网球联谊赛上喜获佳绩,参赛的组别选手均获一等奖。
伟光同志十分关心、支持工会工作和文体活动的开展。身体力行,经常参加乒乓球训练,为全院乒乓球比赛开球;指示有关人员尽快把院网球协会组建起来;为在这次网球联谊赛上取得好的成绩,16日一大早,他就带上“行头”来到比赛场地,抓紧热身,积极应战,经过激烈角逐并分别战胜国家税务总局和中央国家机关工委的选手后,最终获得部级领导干部组一等奖的最高奖项。也极大地增强了我院其他参赛选手战胜对手、争取更好成绩的信心。
有信心才有希望。爱拼才会赢。功夫不负有心人。我院其他选手在当天下午和17日下午比赛中,鼓足勇气,奋力拼搏,充分发挥实力,也取得了最佳成绩:马克思主义研究院党委书记、副院长邓纯东和中国社会科学出版社编辑张汉林同志组成的搭档,取得了司局级组男子双打一等奖;法学研究所研究员黄芳和图书馆副编审乌兰同志组成的搭档,取得了司局级组女子双打一等奖。
(来源:中国社会科学网)
附:中央国家机关2013“公仆杯”网球联谊赛成绩
中央国家机关2013“公仆杯”网球联谊赛成绩单 | ||
部级领导组 | ||
一等奖 | ||
1 | 环保部/人社部 | 杨朝飞/张小建 |
2 | 外交部 | 翟 隽/乐玉成 |
3 | 体育总局/卫生部 | 崔大林/黄洁夫 |
4 | 最高检/民政部 | 孙 谦/曲淑辉 |
5 | 国管局/防范办 | 尚晓汀/王晓翔 |
6 | 国资委 | 寻寰中/国一民 |
1 | 公安部 | 刘 京/师宏捷 |
2 | 港澳办 | 华 建/李铁诚 |
3 | 社科院 | 王伟光/王耀廷 |
4 | 工委 | 邵旭军/林诗铨 |
5 | 中纪委(特邀) | 王 伟/樊正光 |
6 | 安徽省(特邀) | 郑牧民/李永跃 |
二等奖 | ||
1 | 公安部 | 王沁林/庞树强 |
2 | 海关总署 | 邹志武/吴 茵 |
3 | 国税局 | 张志勇/郑文敏 |
4 | 安监总局 | 孙华山/李万春 |
5 | 工行 | 李晓鹏/杨海涛 |
6 | 北京市(特邀) | 李炳华/谢京生 |
三等奖 | ||
1 | 外交部 | 张 明/魏敬华 |
2 | 人 行 | 王华庆/李会锋 |
3 | 解放军(特邀) | 岳东洲/边瑞章 |
4 | 中科协(特邀) | 徐延豪/王 诚 |
女子司局级领导组 | ||
一等奖 | ||
1 | 体育总局 | 马春美/白 洁 |
2 | 体育总局 | 谈 莺/罗 冰 |
3 | 体育总局 | 薛 立/毛燕凌 |
4 | 社科院 | 黄 芳/乌 兰 |
二等奖 | ||
1 | 外交部 | 祁小夏/梁 波 |
2 | 民政部 | 吕晓莉/张丹丹 |
3 | 中行 | 唐新宇/张晓宏 |
4 | 安徽省(特邀) | 张文静/刘 芸 |
三等奖 | ||
1 | 人社部 | 张亚力/赵 瑛 |
2 | 人社部 | 谢 瑗/尹 艳 |
3 | 体育总局 | 李 璇/周冰冰 |
4 | 新闻署 | 赵秀玲/李 兵 |
男子双司局级领导组 | ||
一等奖 | ||
1 | 外交部 | 涂文涛/胡长春 |
2 | 科技部/中科协 | 戴国庆/王 诚 |
3 | 人社部/人行 | 吴 强/黄秋斌 |
4 | 海关总署 | 刘学新/郑才明 |
5 | 工行 | 明柱亮/孙东奎 |
6 | 安徽省(特邀) | 高维岭/刘晓光 |
二等奖 | ||
1 | 住建部 | 倪 虹/李如生 |
2 | 海关总署 | 王新平/吴海平 |
3 | 体育总局 | 宋兆荣/金 志 |
4 | 体育总局 | 王卫东/张 驰 |
5 | 国知局 | 姚朝阳/李 超 |
6 | 工委 | 高 杰/孙柏瑜 |
三等奖 | ||
1 | 科技部 | 杨 哲/肖诗鹰 |
2 | 民政部 | 李耀东/裴 航 |
3 | 农业部/财政部 | 唐 柯/廖路明 |
4 | 住建部 | 宋友春/李晓龙 |
5 | 交通部 | 杨 咏/高 波 |
6 | 交通部 | 李良君/蔡玉贺 |
7 | 人行 | 王燕之/李会锋 |
8 | 人行 | 孙国锋/许 兵 |
9 | 安监总局 | 王志坚/张 麟 |
10 | 地震局 | 薄景山/谭金意 |
11 | 中行 | 詹伟坚/陈 晓 |
12 | 陕西省(特邀) | 兰新哲/杨 郑 |
男子单司局级组 | ||
一等奖 | ||
1 | 工信部 | 王金平/王嘉璐 |
2 | 海关总署 | 叶 平/吴 茵 |
3 | 社科院 | 邓纯东/张汉林 |
4 | 银监会 | 杨家才/翟 悦 |
二等奖 | ||
1 | 教育部 | 唐京伟/聂瑞麟 |
2 | 农业部 | 柳 正/王 靖 |
3 | 审计署 | 刘京城/陈忠志 |
4 | 林业局 | 郑 飞/阎 振 |
三等奖 | ||
1 | 最高检 | 黄 河/何延安 |
2 | 工信部 | 吴 磊/吴锡增 |
3 | 海关总署 | 王 胜/栗 媛 |
4 | 体育总局 | 孙大光/皇甫红娜 |
5 | 气象局 | 牛国良/郭二明 |
6 | 中行 | 邓平选/肖日昇 |
7 | 中行 | 高兴茂/石 钢 |
8 | 邮政集团 | 张 帆/张新乐 |
(来源:紫光阁网)